926.000km 200D bj 1977 25-09-2007 # 2e motor (200D 55pk, een keer gereviseerd vervangen na: 902.430 Nu 240D 65pk)- Topasbrauner
680.000km 300TDT 1984 05-03-2010 # 1e blok - Mercedennis (updated)
480000km 200D 1979 23-09-2007 # 1e blok ? - toontje
343000km 280TE 1979 01-05-2008# 2e blok - peter javelin
328085km 240TD 1982 29-04-2008 # 1e blok - Gerard
314852km 300TDT 1981 05-10-2007 # 1e blok - Kenny
312.000km 200D 08-06-2009 #1e ? - Uncle Benz
309000km 240D 1982 10-07-2007 # Jantje V8
308000km 230TE 1982 10-07-2007 # Jantje V8
304424km 230CE 1983 28-02-2010 #1e blok wallie71
297850km 300TD 1979 26-09-2007 # 1e blok - benzbaas
284000km 230C 1977 25-09-2007# 1e blok - Henk1959
271612km 300D 1980 26-09-2007# 1e blok - marco123
270058km 300D 1981 05-05-2008# 2e blok - Martijn_300D
260507km 300TD 1980 20-09-2007 # 1e blok - Kers
251682km 230C 1977 24-09-2007 # 1e blok - johndewinger.
250000km 200D 1982 01-05-2008 # 1e blok - 200D 1982
241288km 240D 1982 24-09-2007 # 1e blok - Semrick
235000km 300TDT 1985 08-06-2009 # 1e blok oftwel 146053 miles 2m1300tdt
218000km 200D 1984 21-03-2008 # 1e blok - Lorenz
208136 (+1000) 230E 1982 26.03.2010 5keuring) # 1e blok - Hans230CE
202000km 280CE 1977 28-04-2008 ???? Drupas
200000km 300TD 1982 01-10-2007 # 1e blok – Ifranka
197.000 km 200D 1982 14-06-2009 # 1e blok - Stijn
193800 km, 230E, 12-1981, 07-06-2009 # 1e blok - Patman
187499 km, 280E, 1981, 24-03-2010 # 1e blok - The White Rider
187265km 280CE 1977 05-10-2007# 1e blok - Gottlieb u. Karl
184444 Km 300TD 1984 20-06-2008 1e blok 300TD W123
181000km 240D 19-9-1980 # 15-05-2008 # ?? - Keesies240d
180.883km 220D, 26-1-1977, 6-6-2009, 1e blok vziw. Dikkiedick
175750km 200D 1980 25-09-2007 # 2e blok - Govert70227
174056km 300TD 1983 15-05-2008 # <UPDATE> 1e blok - Jurgen
170600km 230E 1981 18-05-2008 # 1e blok - Sjef
166666km 19-06-2009 # 1e blok - Bass Blom
166500km 230TE 1980 24-08-2007 # 1e blok Jerommeke oj j
160000km 200D 1977 29-04-2008 # ..blok - w123boy
157000km 200D 1981 10-07-2007 # ..blok - Jantje V8
156156km 280CE 1983 25-09-2007 # 1e blok - edwin123
155455km 280E 1980 24-03-2010 # 1e blok - Roel280E
149905km 280E 1982 27-02-2010 #1e blok - MB280E
149500km 280CE 1979 24-09-2007 # 1e blok - Pietje
147687km 280CE 1979 25-09-2007 # 1e blok - Jasser
144494km 240D 1984 28-02-2010 - 1e Blok - Boskabouter
142000km 250 1984 1-05-2008# 1e blok - 250Petrolgrun
138500km 230E 1983 29-04-2008 # 1e blok - Ronald230E
133000km 280CE 1980 25-09-2007 # 1e blok - Vince280ce
132.500 km 280E 1980 07-06-2009 Nico Vliet
132500km 300D 1977 22-05-2009# Blok revisie bij 98000km - Gieuw
124034km 280CE 1979 26-09-2007# 1e blok - bogent
115750km 300D 1981 29-04-2008# 1e blok - Schoones300d <update>
112000km 300D 1980 24-09-2007 # 1e blok - Goofy.S
110000km 250 1978 06-10-2007# 1e blok - Gapnyst (gijs)
098000km 230E 1984 22-09-2007# 1e blok - 230E Rauchsilber
098000km 230C 1979 26-09-2007# 1e blok - Riczun<br><br>Post edited by: The White Rider, at: 2010/03/24 15:48[/quote]Statistieken: Geplaatst door Hans230CE — 26 maart 2010, 14:23
]]>